Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 70 | 70 | 70 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 633,8 | 528,1 | 528,1 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 46695,4 | 38912,8 | 38912,8 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 38050,0 | 31708,3 | 31708,3 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 4472,8 | 3727,3 | 3727,3 |
штаттық саны | бірлік | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 25155,9 | 20963,3 | 20963,3 |
штаттық саны | бірлік | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 177188,8 | 177188,8 | 177188,8 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 2478,1 | 2065,1 | 2065,1 |
штаттық саны | бірлік | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 122271,3 | 122271,3 | 122271,3 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 5943,2 | 4952,7 | 4952,7 |
штаттық саны | бірлік | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 62706,0 | 62706,0 | 62706,0 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 3720,1 | 3100,1 | 3100,1 |
5. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 1837,1 | 1530,9 | 1530,9 |
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
6. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 0,0 | ||
7. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 3088,2 | 2573,5 | 2573,5 |